| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Ford | ||||||||||||||
| fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Kuga | ||||||||||||||
| variant | XWMC1AX | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 4 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 173 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 44.386,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 10.525,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | rood | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | feb 2017 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0109*44 | ||||||||||||||
| uitvoering | 5SUAA1PC | ||||||||||||||
| type | DM2 | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | DM2 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e13*01/116*0109*44 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Luxemburg | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 16 feb 2017 - do 20 apr 2017 | ||||||||||||||
| Datums | NS161V | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 22 jul 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 18 sep 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 12 apr 2017 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 12 apr 2017 | ||||||||||||||
| Massa | NS161V | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.505 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.605 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.300 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.125 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.075 Kg | ||||||||||||||
| Maten | NS161V | ||||||||||||||
| lengte | 452,4 cm | ||||||||||||||
| breedte | 183,8 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 167,7 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 269,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 156,9 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 157,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | NS161V | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | NS161V | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.499 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 88.20 kW (120 pk) bij 3.600 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| stationair toerental | 800 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | XWMC | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 16 feb 2017 | ||||||||||||||
| Verbruik | NS161V | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.10 l/100km (1:19,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.60 l/100km (1:21,7) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | NS161V | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.006 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.887 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 132 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 119 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 124 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00009 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2756 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0352 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.0631 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.700 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | NS161V |
|---|---|
| vr 7 jun 2019 15:45 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 7 jun 2020 |
| wo 22 jul 2020 14:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 22 jul 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 124 g/km |
| zuinigheidslabel | E |
| massa ledig voertuig | 1.505 Kg | Roettax |
|---|---|
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Ford Kuga heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken NS161V heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00009 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 12 apr 2017. Kenteken NS161V hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 428,36 | € 142,79 |
| Friesland | € 390,06 | € 130,02 |
| Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
| Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
| Flevoland | € 407,32 | € 135,77 |
| Gelderland | € 425,98 | € 141,99 |
| Utrecht | € 393,03 | € 131,01 |
| Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
| Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
| Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
| Noord-Brabant | € 399,98 | € 133,33 |
| Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XK869L | grijs | 24-08-2017 | €42.715,00 | 4 | 1.498 |
| 2 | KZ041T | grijs | 2-01-2017 | €38.722,00 | 4 | 1.498 |
| 3 | J847JF | rood | 1-09-2020 | €44.943,00 | 4 | 2.488 |
| 4 | H058TR | grijs | 25-05-2020 | €45.042,00 | 4 | 2.488 |
| 5 | J306BF | grijs | 17-07-2020 | €44.692,00 | 4 | 2.488 |
| 6 | HZ523T | zwart | 22-01-2016 | €40.397,00 | 4 | 1.498 |
| 7 | H521ZR | zwart | 2-07-2020 | €46.191,00 | 4 | 2.488 |
| 8 | TD508H | grijs | 6-07-2018 | €35.977,00 | 4 | 1.498 |
| 9 | TB027R | wit | 27-09-2018 | €36.665,00 | 4 | 1.498 |
| 10 | 1XPH60 | wit | 20-03-2012 | €45.489,00 | 4 | 1.997 |
| 11 | SL820X | blauw | 1-05-2018 | €34.394,00 | 4 | 1.498 |
| 12 | XK799G | blauw | 18-01-2019 | €34.188,00 | 4 | 1.498 |
| 13 | KJ074R | zwart | 1-10-2016 | €34.942,00 | 4 | 1.498 |
| 14 | SP321H | groen | 25-05-2018 | €34.827,00 | 4 | 1.498 |
| 15 | J833FV | blauw | 22-07-2020 | €36.546,00 | 3 | 1.496 |
| 16 | NX801R | groen | 11-05-2017 | €33.367,00 | 4 | 1.498 |
| 17 | H831RP | grijs | 21-04-2020 | €44.741,00 | 4 | 2.488 |
| 18 | J950JH | grijs | 29-08-2020 | €44.389,00 | 4 | 2.488 |
| 19 | 9KVZ24 | bruin | 1-08-2013 | €41.306,00 | 4 | 1.596 |
| 20 | RS408S | wit | 26-01-2018 | €37.995,00 | 4 | 1.498 |
| 21 | H562VR | grijs | 9-06-2020 | €46.441,00 | 4 | 2.488 |
| 22 | PL480T | zwart | 1-08-2017 | €30.085,00 | 4 | 1.498 |
| 23 | SR476F | grijs | 26-05-2018 | €36.295,00 | 4 | 1.498 |
| 24 | H174VT | wit | 24-06-2020 | €44.692,00 | 4 | 2.488 |
| 25 | J218DZ | zwart | 15-07-2020 | €43.845,00 | 4 | 2.488 |
| 26 | H524ZR | grijs | 10-07-2020 | €44.694,00 | 4 | 2.488 |
| 27 | G111DJ | rood | 30-08-2019 | €41.793,00 | 4 | 1.498 |
| 28 | J934KT | grijs | 31-08-2020 | €38.647,00 | 3 | 1.496 |
| 29 | J317BF | grijs | 6-07-2020 | €41.795,00 | 3 | 1.496 |
| 30 | J016GF | blauw | 24-07-2020 | €37.995,00 | 4 | 2.488 |