00PTF6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Ford | ||||||||||||||
fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
moederbedrijf | Ford Motor Company | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ford-Werke Gmbh, D-50735 Keulen, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Van Mossel | ||||||||||||||
handelsbenaming | Kuga 2.0tdci | ||||||||||||||
handelsnamen | Kuga geregistreerd op ma 15 nov 2010 | ||||||||||||||
typenaam | Kuga 2.0Tdci | ||||||||||||||
inrichting | MPV (AF) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | 5NMFP7 | ||||||||||||||
variant | UFDA1R | ||||||||||||||
type | DM2 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
site | https://www.ford.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 00PTF6 | ||||||||||||||
Financieel | 00PTF6 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 40.502,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 10.217,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 00PTF6 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 13 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 00PTF6 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0109*27 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | ma 31 dec 2012 - di 31 dec 2013 | ||||||||||||||
Tellerstand | 00PTF6 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 00PTF6 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 15 nov 2024 (over 113 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 14 nov 2015 11:02 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 8 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 8 apr 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 8 apr 2011 | ||||||||||||||
Massa | 00PTF6 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.484 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.584 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.060 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 576 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.060 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.060 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 269,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,1 cm | ||||||||||||||
Maten | 00PTF6 | ||||||||||||||
lengte | 4,44 - 4,54 m | ||||||||||||||
breedte | 1,86 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,66 - 1,71 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,69 m | ||||||||||||||
Banden | 00PTF6 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/60R16 92U; 6.5x16 ET50.0; 215/65R16 92U; 6.5x16 ET52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/55R17 92U; 7x17 ET52.5, 7.5x17 ET52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/50R18 92U; 7.5x18 ET52.5; 235/45R19 92U; 8x19 ET52.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 00PTF6 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 00PTF6 | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Ford | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.997 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) bij 3.750 rpm | ||||||||||||||
koppel | 320 Nm bij 1.750 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 800 tpm | ||||||||||||||
motorcode | UFDA | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 15 nov 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | 00PTF6 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,73/l op ma 22 jul 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.50 l/100km (1:13,3) = €12,95 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.00 l/100km (1:20) = €8,64 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.90 l/100km (1:16,9) = €10,19 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 00PTF6 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 A | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 198 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 132 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 156 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00100 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.30 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.21800 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.17000 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.20500 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.813 tpm | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau | 75 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | 00PTF6 | ||||||||||||||
vr 5 nov 2021 09:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 15 nov 2022 | ||||||||||||||
vr 11 nov 2022 11:37 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af | |||||||||||||||
vr 11 nov 2022 11:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 15 nov 2023 | ||||||||||||||
do 9 nov 2023 16:18 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 15 nov 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 156 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.484 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Ford Kuga 2.0tdci heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 00PTF6 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00100 gram per kilometer en 0.30 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 8 apr 2011. Kenteken 00PTF6 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 431,87 | € 143,96 |
Friesland | € 419,99 | € 140,00 |
Drenthe | € 424,66 | € 141,55 |
Overijssel | € 405,56 | € 135,19 |
Flevoland | € 407,12 | € 135,71 |
Gelderland | € 435,77 | € 145,26 |
Utrecht | € 404,98 | € 134,99 |
Noord-Holland | € 396,21 | € 132,07 |
Zuid-Holland | € 437,72 | € 145,91 |
Zeeland | € 409,85 | € 136,62 |
Noord-Brabant | € 406,73 | € 135,58 |
Limburg | € 407,32 | € 135,77 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00PTF6 | grijs | 8-04-2011 | €40.502,00 | 4 | 1.997 |
2 | 00ZVR8 | zwart | 26-02-2013 | €41.406,00 | 4 | 1.596 |
3 | 01KHP1 | bruin | 30-11-2009 | €41.804,00 | 4 | 1.997 |
4 | 01NXX3 | grijs | 3-01-2011 | €48.863,00 | 4 | 1.997 |
5 | 01RLR1 | wit | 23-06-2011 | €48.177,00 | 4 | 1.997 |
6 | 01SZT1 | zwart | 11-01-2012 | €39.890,00 | 4 | 1.997 |
7 | 4TFR43 | grijs | 10-01-2014 | €38.656,00 | 4 | 1.596 |
8 | 02HKX3 | grijs | 27-02-2009 | €40.204,00 | 4 | 1.997 |
9 | 4ZBH49 | zwart | 5-12-2014 | €31.412,00 | 4 | 1.498 |
10 | 03JJK1 | zwart | 11-06-2009 | €52.658,00 | 5 | 2.521 |
11 | 03KFG7 | zwart | 3-11-2009 | €45.959,00 | 5 | 2.521 |
12 | 03ZVR8 | wit | 4-03-2013 | €38.711,00 | 4 | 1.596 |
13 | R990HV | grijs | 9-09-2022 | €44.145,00 | 4 | 2.488 |
14 | HS457N | wit | 29-12-2015 | €33.792,00 | 4 | 1.498 |
15 | J039GF | grijs | 25-07-2020 | €42.944,00 | 4 | 2.488 |
16 | 04JJK1 | zwart | 11-06-2009 | €52.658,00 | 5 | 2.521 |
17 | 04KFP2 | zwart | 30-10-2009 | €43.380,00 | 4 | 1.997 |
18 | 7KVK30 | grijs | 24-07-2013 | €38.260,00 | 4 | 1.596 |
19 | 04KKV6 | zwart | 15-01-2010 | €51.034,00 | 5 | 2.521 |
20 | J478LK | grijs | 25-06-2015 | €37.039,00 | 4 | 1.498 |
21 | 04LPZ2 | wit | 10-06-2010 | €57.665,00 | 4 | 1.997 |
22 | 04LVV5 | grijs | 9-07-2010 | €49.854,00 | 5 | 2.521 |
23 | RN741G | zwart | 8-05-2017 | €58.488,00 | 4 | 1.997 |
24 | 04NKH6 | grijs | 27-09-2010 | €49.468,00 | 4 | 1.997 |
25 | RS037F | wit | 12-01-2018 | €31.391,00 | 4 | 1.498 |
26 | 04STV9 | zwart | 30-11-2011 | €35.634,00 | 4 | 1.997 |
27 | K062PT | wit | 4-03-2019 | €56.493,00 | 4 | 1.498 |
28 | S242XD | wit | 2-05-2023 | €45.306,00 | 4 | 2.488 |
29 | S243XD | wit | 26-04-2023 | €45.306,00 | 4 | 2.488 |
30 | S306VL | wit | 2-05-2023 | €45.306,00 | 4 | 2.488 |