Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Ford | ||||||||||||||
fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
handelsbenaming | Focus | ||||||||||||||
variant | M1DD16 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 193 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 25.995,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.310,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | aug 2014 - aug 2019 | ||||||||||||||
leeftijd | 5 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e13*2007/46*1138*13 | ||||||||||||||
uitvoering | 5CGAMC | ||||||||||||||
type | DYB | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | DYB | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. bodemplaat | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e13*07/46*1138*13 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Luxemburg | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 29 aug 2014 - do 6 nov 2014 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | do 7 jan 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 26 mrt 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 7 jan 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 7 jan 2015 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.216 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.316 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.900 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 655 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.900 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.100 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.065 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 935 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 456,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 182,3 cm | ||||||||||||||
hoogte | 148,2 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 264,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 153,4 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 154,4 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 999 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 6000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | M1DD | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 29 aug 2014 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 1.605 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.819 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 133 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 96 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 110 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00218 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.4475 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0762 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0307 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
ma 19 nov 2018 08:38 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
ma 19 nov 2018 08:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 7 jan 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 110 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.216 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03DFLF | blauw | 14-07-1999 | € - | 4 | 1.596 |
2 | HT171Z | grijs | 17-11-2010 | €20.440,00 | 4 | 1.596 |
3 | 50GLVF | zwart | 12-01-2001 | € - | 4 | 1.596 |
4 | 30JDXD | blauw | 26-02-2002 | € - | 4 | 1.596 |
5 | 44FZLK | blauw | 24-08-2000 | € - | 4 | 1.796 |
6 | 87DZXJ | grijs | 27-01-2000 | € - | 4 | 1.596 |
7 | 11SFLB | zwart | 5-12-2005 | € - | 4 | 1.596 |
8 | 00JTT9 | zwart | 31-08-2009 | €22.499,00 | 4 | 1.798 |
9 | 66ZBHP | grijs | 7-12-2007 | € - | 4 | 1.798 |
10 | 56FFKJ | grijs | 3-03-2000 | € - | 4 | 1.596 |
11 | ZB102B | wit | 23-04-2018 | €28.050,00 | 3 | 999 |
12 | 18PFDV | grijs | 21-05-2004 | € - | 4 | 1.596 |
13 | 8XGG18 | grijs | 2-07-2012 | €28.285,00 | 4 | 1.560 |
14 | 15PGHK | zwart | 9-06-2004 | € - | 4 | 1.596 |
15 | 9XGP15 | blauw | 31-07-2014 | €24.906,00 | 3 | 998 |
16 | 21XSZP | zwart | 28-09-2007 | € - | 4 | 1.596 |
17 | KR348Z | wit | 11-11-2016 | €23.219,00 | 3 | 999 |
18 | 55LZD6 | grijs | 22-07-2010 | €23.973,00 | 4 | 1.798 |
19 | 81HPXL | zwart | 12-10-2001 | € - | 4 | 1.388 |
20 | XL124F | grijs | 31-01-2019 | €33.646,00 | 3 | 999 |
21 | JG751F | grijs | 28-04-2015 | €42.481,00 | 4 | 1.999 |
22 | 50LZX6 | blauw | 29-07-2010 | €20.191,00 | 4 | 1.596 |
23 | NR991V | wit | 23-12-2009 | € - | 4 | 1.798 |
24 | XS507S | grijs | 30-11-2011 | €26.093,00 | 4 | 1.560 |
25 | 88PFJZ | groen | 24-05-2004 | € - | 4 | 1.596 |
26 | 59XFKZ | rood | 4-05-2007 | € - | 4 | 1.798 |
27 | ZFBX53 | grijs | 22-04-1999 | € - | 4 | 1.596 |
28 | 73PTVF | grijs | 30-11-2004 | € - | 4 | 1.596 |
29 | 11TGD4 | bruin | 17-01-2012 | €28.695,00 | 4 | 1.596 |
30 | PX672G | blauw | 3-10-2017 | €24.540,00 | 3 | 999 |