| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Ford | ||||||||||||||
| fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Focus | ||||||||||||||
| variant | G8DB1G | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 188 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 6.228,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | feb 2008 - okt 2010 | ||||||||||||||
| leeftijd | 12 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0144*13 | ||||||||||||||
| uitvoering | 5KACMH | ||||||||||||||
| type | DA3 | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | DA3 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e13*01/116*0144*13 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Luxemburg | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 14 feb 2008 - vr 6 jun 2008 | ||||||||||||||
| Datums | 92GHK5 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 13 okt 2017 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 15 jul 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 15 jul 2008 | ||||||||||||||
| Massa | 92GHK5 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.238 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.338 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.835 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 665 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.835 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.080 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 975 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 92GHK5 | ||||||||||||||
| lengte | 433,7 cm | ||||||||||||||
| breedte | 183,9 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 145,8 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 264,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 153,1 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 153,5 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 92GHK5 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 92GHK5 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.560 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 80.00 kW (109 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| stationair toerental | 750 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | G8DB | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 14 feb 2008 | ||||||||||||||
| Verbruik | 92GHK5 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.80 l/100km (1:26,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.50 l/100km (1:22,2) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 92GHK5 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | R/83II-05 | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 152 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 100 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 119 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00200 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.60 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.186 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.188 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.208 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 92GHK5 |
|---|---|
| ma 23 jul 2018 13:21 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
| ma 23 jul 2018 13:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 12 aug 2019 |
| vr 26 jul 2019 12:59 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | |
| vr 26 jul 2019 12:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 12 aug 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 119 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.238 Kg |
| Roettax | |
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Ford Focus heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 92GHK5 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00200 gram per kilometer en 0.60 roetuitstoot. De 1e toelating was op di 15 jul 2008. Kenteken 92GHK5 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 353,93 | € 117,98 |
| Friesland | € 323,17 | € 107,72 |
| Drenthe | € 356,48 | € 118,83 |
| Overijssel | € 337,20 | € 112,40 |
| Flevoland | € 337,04 | € 112,35 |
| Gelderland | € 352,02 | € 117,34 |
| Utrecht | € 325,56 | € 108,52 |
| Noord-Holland | € 318,07 | € 106,02 |
| Zuid-Holland | € 353,93 | € 117,98 |
| Zeeland | € 351,86 | € 117,29 |
| Noord-Brabant | € 331,14 | € 110,38 |
| Limburg | € 334,01 | € 111,34 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35ZFR1 | bruin | 31-10-2012 | €22.935,00 | 3 | 998 |
| 2 | HH217P | grijs | 31-10-2015 | €26.380,00 | 3 | 999 |
| 3 | 9KRP58 | wit | 28-06-2013 | €27.056,00 | 4 | 1.560 |
| 4 | 07JKR6 | blauw | 4-08-2009 | €20.575,00 | 4 | 1.388 |
| 5 | 32NXRF | grijs | 29-03-2004 | € - | 4 | 1.596 |
| 6 | TZ996J | blauw | 30-11-2018 | €24.814,00 | 3 | 999 |
| 7 | NK577R | grijs | 23-02-2017 | €31.775,00 | 4 | 1.498 |
| 8 | PX897N | zwart | 16-10-2017 | €23.256,00 | 3 | 999 |
| 9 | 49HSVJ | zwart | 14-11-2001 | € - | 4 | 1.388 |
| 10 | 90TDLK | zwart | 14-07-2006 | € - | 4 | 1.596 |
| 11 | TZ953P | zwart | 23-11-2018 | €33.009,00 | 3 | 999 |
| 12 | GL313P | grijs | 30-06-2015 | €29.145,00 | 3 | 999 |
| 13 | TZ136N | zwart | 22-11-2018 | €28.965,00 | 3 | 999 |
| 14 | 4SGL12 | rood | 25-09-2013 | €29.690,00 | 4 | 1.560 |
| 15 | 82TVD9 | zwart | 27-04-2012 | €27.555,00 | 4 | 1.560 |
| 16 | HS967Z | zwart | 29-12-2015 | €26.160,00 | 3 | 999 |
| 17 | 11JBVP | grijs | 8-02-2002 | € - | 4 | 1.596 |
| 18 | 29RSJ2 | zwart | 15-07-2011 | €30.295,00 | 4 | 1.596 |
| 19 | TP435J | wit | 27-09-2018 | €28.916,00 | 3 | 999 |
| 20 | GZ641D | blauw | 24-09-2015 | €22.541,00 | 3 | 999 |
| 21 | XT624P | grijs | 18-01-2018 | €30.234,00 | 3 | 999 |
| 22 | 05PPNR | groen | 30-09-2004 | € - | 4 | 1.596 |
| 23 | G641KJ | zwart | 11-03-2013 | €22.994,00 | 3 | 998 |
| 24 | 95DVKN | grijs | 3-01-2000 | € - | 4 | 1.596 |
| 25 | 48DLHP | groen | 29-09-1999 | € - | 4 | 1.596 |
| 26 | TR930L | grijs | 28-09-2018 | €24.411,00 | 3 | 999 |
| 27 | RN855Z | zwart | 28-02-2018 | €29.187,00 | 3 | 999 |
| 28 | 18GNL3 | paars | 30-07-2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 29 | 7SPN33 | zwart | 21-11-2013 | €21.689,00 | 3 | 998 |
| 30 | 8KGD61 | blauw | 9-04-2013 | €29.701,00 | 4 | 1.560 |