
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Ford | ||||||||||||||
| fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Focus | ||||||||||||||
| variant | Q7DA1S | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 4 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 198 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 23.798,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.489,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | feb 2009 - nov 2015 | ||||||||||||||
| leeftijd | 11 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0144*16 | ||||||||||||||
| uitvoering | 5ABAMS | ||||||||||||||
| type | DA3 | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | DA3 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e13*01/116*0144*16 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Luxemburg | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 3 feb 2009 - vr 3 jul 2009 | ||||||||||||||
| Datums | 86JRH7 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 19 okt 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 17 okt 2017 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 31 jul 2009 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 31 jul 2009 | ||||||||||||||
| Massa | 86JRH7 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.240 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.340 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.895 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 670 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.895 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.095 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.045 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 955 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 86JRH7 | ||||||||||||||
| lengte | 446,8 cm | ||||||||||||||
| breedte | 183,9 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 147,1 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 264,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 153,1 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 153,5 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 86JRH7 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 86JRH7 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van meerdere brandstoffen door 1 brandstofsysteem (bijv. E85) | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | Q7DA | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 3 feb 2009 | brandstof 1 | Alcohol | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 6000 toeren | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| Verbruik | 86JRH7 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.50 l/100km (1:10,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Alcohol | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.50 l/100km (1:10,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 86JRH7 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | R/83II-05 | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 7.941 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.038 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 226 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 133 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 167 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.413 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.081 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.034 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Alcohol | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 7.941 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.038 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 167 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.413 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.081 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.034 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 86JRH7 |
|---|---|
| ma 15 okt 2018 16:07 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| ma 15 okt 2018 16:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 18 okt 2019 |
| ma 7 okt 2019 16:01 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| ma 7 okt 2019 16:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 18 okt 2020 |
| ma 19 okt 2020 11:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 19 okt 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 167 g/km |
| brandstof 2 | Alcohol |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 167 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.240 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
| Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
| Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
| Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79NBZT | beige | 25-07-2003 | € - | 4 | 1.388 |
| 2 | 35ZFR1 | bruin | 31-10-2012 | €22.935,00 | 3 | 998 |
| 3 | PG088K | grijs | 26-03-2004 | € - | 4 | 1.753 |
| 4 | HH217P | grijs | 31-10-2015 | €26.380,00 | 3 | 999 |
| 5 | 9KRP58 | wit | 28-06-2013 | €27.056,00 | 4 | 1.560 |
| 6 | TZ996J | blauw | 30-11-2018 | €24.814,00 | 3 | 999 |
| 7 | NK577R | grijs | 23-02-2017 | €31.775,00 | 4 | 1.498 |
| 8 | HG568H | wit | 30-01-2015 | €27.040,00 | 4 | 1.498 |
| 9 | PX897N | zwart | 16-10-2017 | €23.256,00 | 3 | 999 |
| 10 | 22RGX7 | grijs | 23-05-2011 | €23.445,00 | 4 | 1.596 |
| 11 | TZ953P | zwart | 23-11-2018 | €33.009,00 | 3 | 999 |
| 12 | GL313P | grijs | 30-06-2015 | €29.145,00 | 3 | 999 |
| 13 | NR499P | grijs | 30-05-2016 | €27.661,00 | 3 | 999 |
| 14 | TZ136N | zwart | 22-11-2018 | €28.965,00 | 3 | 999 |
| 15 | 4SGL12 | rood | 25-09-2013 | €29.690,00 | 4 | 1.560 |
| 16 | 82TVD9 | zwart | 27-04-2012 | €27.555,00 | 4 | 1.560 |
| 17 | HS967Z | zwart | 29-12-2015 | €26.160,00 | 3 | 999 |
| 18 | ZR981S | wit | 22-07-2019 | €30.550,00 | 3 | 1.496 |
| 19 | PS127S | zwart | 23-05-2012 | €25.495,00 | 4 | 1.596 |
| 20 | 4KBL23 | zwart | 14-03-2013 | €27.906,00 | 4 | 1.560 |
| 21 | KR348Z | wit | 11-11-2016 | €23.219,00 | 3 | 999 |
| 22 | 34STH3 | grijs | 29-11-2011 | €22.220,00 | 4 | 1.596 |
| 23 | 86NJXL | blauw | 24-10-2003 | € - | 4 | 1.596 |
| 24 | TP435J | wit | 27-09-2018 | €28.916,00 | 3 | 999 |
| 25 | 62GPJB | grijs | 1-02-2001 | € - | 4 | 1.596 |
| 26 | 61RSGX | blauw | 29-07-2005 | € - | 4 | 1.596 |
| 27 | GZ641D | blauw | 24-09-2015 | €22.541,00 | 3 | 999 |
| 28 | 42JRH6 | zwart | 30-07-2009 | €22.499,00 | 4 | 1.798 |
| 29 | XT624P | grijs | 18-01-2018 | €30.234,00 | 3 | 999 |
| 30 | 07TPTH | oranje | 23-12-2006 | € - | 4 | 1.999 |