Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Ford | ||||||||||||||
handelsbenaming | Focus | ||||||||||||||
variant | FFDA1 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.471,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
leeftijd | 16 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e13*97/27*0040*13 | ||||||||||||||
uitvoering | 5PFDMY | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 15 jul 2019 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 13 aug 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 13 jun 2003 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 13 jun 2003 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.203 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.303 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.760 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.760 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.960 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
wielbasis | 262 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 140 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.03400 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 28 jun 2017 16:47 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remschijf vertoont slijtage met kans op breuk | |
wo 28 jun 2017 16:47 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Inrichting voor aanpassing dimlichtafstelling werkt niet (go | |
wo 28 jun 2017 16:47 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
wo 28 jun 2017 16:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 15 jul 2018 |
vr 22 jun 2018 16:28 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |
vr 22 jun 2018 16:28 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 15 jul 2019 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde uitstoot | 140 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.203 Kg |
In 2020 komt er (waarschijnlijk) voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). De auto heeft emissiecode Euro 3 en daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,05 g/km |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 353,93 | € 117,98 |
Friesland | € 323,17 | € 107,72 |
Drenthe | € 356,48 | € 118,83 |
Overijssel | € 337,20 | € 112,40 |
Flevoland | € 337,04 | € 112,35 |
Gelderland | € 352,02 | € 117,34 |
Utrecht | € 325,56 | € 108,52 |
Noord-Holland | € 318,07 | € 106,02 |
Zuid-Holland | € 353,93 | € 117,98 |
Zeeland | € 351,86 | € 117,29 |
Noord-Brabant | € 331,14 | € 110,38 |
Limburg | € 334,01 | € 111,34 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03DFLF | blauw | 14-07-1999 | € - | 4 | 1.596 |
2 | HT171Z | grijs | 17-11-2010 | €20.440,00 | 4 | 1.596 |
3 | 30JDXD | blauw | 26-02-2002 | € - | 4 | 1.596 |
4 | 57JJRG | groen | 3-05-2002 | € - | 4 | 1.596 |
5 | 44FZLK | blauw | 24-08-2000 | € - | 4 | 1.796 |
6 | 11SFLB | zwart | 5-12-2005 | € - | 4 | 1.596 |
7 | GT792X | grijs | 31-08-2015 | €27.555,00 | 3 | 999 |
8 | 20ZFL9 | rood | 29-10-2012 | €28.900,00 | 4 | 1.560 |
9 | 66ZBHP | grijs | 7-12-2007 | € - | 4 | 1.798 |
10 | 94HVP8 | zwart | 12-03-2009 | €24.873,00 | 4 | 1.798 |
11 | ZB102B | wit | 23-04-2018 | €28.050,00 | 3 | 999 |
12 | RT273F | zwart | 31-01-2018 | €26.141,00 | 3 | 999 |
13 | 18PFDV | grijs | 21-05-2004 | € - | 4 | 1.596 |
14 | 8XGG18 | grijs | 2-07-2012 | €28.285,00 | 4 | 1.560 |
15 | 15PGHK | zwart | 9-06-2004 | € - | 4 | 1.596 |
16 | 21XSZP | zwart | 28-09-2007 | € - | 4 | 1.596 |
17 | KR348Z | wit | 11-11-2016 | €23.219,00 | 3 | 999 |
18 | 55LZD6 | grijs | 22-07-2010 | €23.973,00 | 4 | 1.798 |
19 | XL124F | grijs | 31-01-2019 | €33.646,00 | 3 | 999 |
20 | JG751F | grijs | 28-04-2015 | €42.481,00 | 4 | 1.999 |
21 | 50LZX6 | blauw | 29-07-2010 | €20.191,00 | 4 | 1.596 |
22 | KK494Z | bruin | 30-09-2016 | €24.041,00 | 3 | 999 |
23 | 41GZJN | blauw | 26-04-2001 | € - | 4 | 1.796 |
24 | JT156B | grijs | 1-02-2011 | €24.205,00 | 4 | 1.560 |
25 | 48RFRH | grijs | 4-03-2005 | € - | 4 | 1.596 |
26 | 88PFJZ | groen | 24-05-2004 | € - | 4 | 1.596 |
27 | 59XFKZ | rood | 4-05-2007 | € - | 4 | 1.798 |
28 | GF721K | blauw | 27-02-2006 | € - | 4 | 1.596 |
29 | 11TGD4 | bruin | 17-01-2012 | €28.695,00 | 4 | 1.596 |
30 | 88JZZF | grijs | 25-10-2002 | € - | 4 | 1.388 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;