Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Ford | ||||||||||||||
fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
handelsbenaming | Focus | ||||||||||||||
variant | Q7DA1S | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
eigenaren | 3 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 198 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 24.199,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.590,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | feb 2009 - nov 2015 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0144*16 | ||||||||||||||
uitvoering | 5ABAMS | ||||||||||||||
type | DA3 | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | DA3 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e13*01/116*0144*16 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Luxemburg | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | di 3 feb 2009 - vr 3 jul 2009 | ||||||||||||||
Datums | 00JRH8 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 31 jul 2020 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 6 jun 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 31 jul 2009 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 31 jul 2009 | ||||||||||||||
Massa | 00JRH8 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.240 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.340 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.895 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 670 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.895 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.095 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.045 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 955 Kg | ||||||||||||||
Maten | 00JRH8 | ||||||||||||||
lengte | 446,8 cm | ||||||||||||||
breedte | 183,9 cm | ||||||||||||||
hoogte | 147,1 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 264,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 153,1 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 153,5 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | 00JRH8 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 00JRH8 | brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van meerdere brandstoffen door 1 brandstofsysteem (bijv. E85) | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | Q7DA | ||||||||||||||
motortype sinds | di 3 feb 2009 | brandstof 1 | Alcohol | ||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 6000 toeren | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
Verbruik | 00JRH8 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 9.50 l/100km (1:10,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Alcohol | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 9.50 l/100km (1:10,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 00JRH8 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | R/83II-05 | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 7.941 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 1.038 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 226 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 133 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 167 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.413 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.081 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.034 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Alcohol | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 7.941 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 1.038 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 167 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.413 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.081 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.034 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 00JRH8 |
---|---|
do 12 jul 2018 11:39 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
do 12 jul 2018 11:39 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning op 1 as niet gelijk | |
do 12 jul 2018 11:39 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
do 12 jul 2018 11:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 31 jul 2019 |
di 16 jul 2019 12:11 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
di 16 jul 2019 12:11 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 31 jul 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 167 g/km |
brandstof 2 | Alcohol |
gecombineerde CO2 uitstoot | 167 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.240 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV692L | grijs | 21-03-2018 | €29.707,00 | 3 | 999 |
2 | 35ZFR1 | bruin | 31-10-2012 | €22.935,00 | 3 | 998 |
3 | 98JLFF | zwart | 31-05-2002 | € - | 4 | 1.596 |
4 | 88HPF7 | zwart | 21-01-2009 | €23.874,00 | 4 | 1.596 |
5 | PP957T | blauw | 14-07-2006 | € - | 4 | 1.596 |
6 | HH217P | grijs | 31-10-2015 | €26.380,00 | 3 | 999 |
7 | 9KRP58 | wit | 28-06-2013 | €27.056,00 | 4 | 1.560 |
8 | 42PXJN | zwart | 5-01-2005 | € - | 4 | 1.596 |
9 | TZ996J | blauw | 30-11-2018 | €24.814,00 | 3 | 999 |
10 | 6SGX02 | zwart | 30-09-2013 | €26.406,00 | 3 | 998 |
11 | NK577R | grijs | 23-02-2017 | €31.775,00 | 4 | 1.498 |
12 | PX897N | zwart | 16-10-2017 | €23.256,00 | 3 | 999 |
13 | 40HSDR | grijs | 30-10-2001 | € - | 4 | 1.388 |
14 | RT931J | grijs | 16-12-2008 | €23.775,00 | 4 | 1.798 |
15 | TZ953P | zwart | 23-11-2018 | €33.009,00 | 3 | 999 |
16 | GL313P | grijs | 30-06-2015 | €29.145,00 | 3 | 999 |
17 | TZ136N | zwart | 22-11-2018 | €28.965,00 | 3 | 999 |
18 | XX810T | blauw | 5-04-2019 | €25.275,00 | 3 | 999 |
19 | 4SGL12 | rood | 25-09-2013 | €29.690,00 | 4 | 1.560 |
20 | 82TVD9 | zwart | 27-04-2012 | €27.555,00 | 4 | 1.560 |
21 | RK139K | rood | 27-02-2015 | €24.080,00 | 4 | 1.499 |
22 | 24TKGD | grijs | 12-10-2006 | € - | 4 | 1.999 |
23 | HS967Z | zwart | 29-12-2015 | €26.160,00 | 3 | 999 |
24 | 87ZST5 | grijs | 31-01-2013 | €23.485,00 | 3 | 998 |
25 | 47LPRK | grijs | 3-04-2003 | € - | 4 | 1.596 |
26 | 79NHPP | groen | 30-09-2003 | € - | 4 | 1.596 |
27 | 4KBL23 | zwart | 14-03-2013 | €27.906,00 | 4 | 1.560 |
28 | 97RNR8 | bruin | 29-06-2011 | €23.504,00 | 4 | 1.596 |
29 | KR348Z | wit | 11-11-2016 | €23.219,00 | 3 | 999 |
30 | 76ZDJG | zwart | 2-01-2008 | € - | 4 | 1.560 |