![]() |
H234GX |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Ford |
| moederbedrijf | Ford Motor Company |
| hoofdkantoor | Ford-Werke Gmbh, D-50735 Keulen, Duitsland |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Focus 1.5 Scti |
| handelsnamen | Focus |
| typenaam | Focus 1.5 Scti |
| inrichting | stationwagen |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | di 13 nov. 2018 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | 5YMBM6ACPAV |
| variant | YZDA1PX |
| type | DEH |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.ford.nl/ |
| Prestaties | H234GX |
| max. snelheid constructie | 204 - 208 km/u |
| Financieel | H234GX |
| catalogusprijs | € 33.950,00 |
| bruto BPM | € 3.849,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| Status | H234GX |
| leeftijd | 5 jaren en 9 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | H234GX |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2007/46*1911*03 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | H234GX |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2023 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | H234GX |
| vervaldatum APK | zo 28 sep. 2025 (over 292 dagen) |
| datum tenaamstelling | wo 4 okt. 2023 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 2 maanden |
| datum 1e toelating | wo 13 mrt. 2019 |
| datum 1e afgifte Nederland | za 7 mrt. 2020 Import |
|
|
H234GX |
| massa ledig voertuig | 1.308 Kg |
| massa rijklaar | 1.408 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.950 Kg |
| max. te belasten met | 642 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 700 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| max. massa samenstelling | 3.450 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | mechanisch of elektrisch, schijven op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 980 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 270,0 cm |
| - spoorbreedte | 156,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.020 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 154,3 cm |
| Maten | H234GX |
| lengte | 4,667 - 4,788 m |
| breedte | 1,83 - 1,84 m |
| hoogte | 1,47 - 1,55 m |
| wielbasis | 2,70 m |
|
|
H234GX |
| banden; velgen en ET | 195/65R16 92V; 6.5x16 ET50.0; 195/65R16 92V; 6.5x16 ET47.5 |
| banden; velgen en ET | 205/60R16 92V; 6.5x16 ET50.0; 205/60R16 92V; 6.5x16 ET47.5 |
| banden; velgen en ET | 215/50R17 91V; 7.0x17 ET50.0; 235/40R18 91V; 8.0x18 ET55.0 |
| Terugroepactie | H234GX |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | H234GX |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Ford |
| elektromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 1.496 cm3 |
| netto max. vermogen | 110.60 kW (151 pk) bij 6.000 rpm |
| koppel | 240 Nm bij 1.600 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | YZDA |
| Verbruik | H234GX |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,958/l op ma 2 dec. 2024 |
| WLTP | |
| Milieu | H234GX |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.54 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 147 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 127 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 15.20 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 1.35 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.54 g/km |
| CO uitstoot | 211.50 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
H234GX |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 127 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.308 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 266,06 | € 88,69 |
| Friesland | € 259,34 | € 86,45 |
| Drenthe | € 261,98 | € 87,33 |
| Overijssel | € 251,19 | € 83,73 |
| Flevoland | € 252,07 | € 84,02 |
| Gelderland | € 268,26 | € 89,42 |
| Utrecht | € 250,86 | € 83,62 |
| Noord-Holland | € 245,90 | € 81,97 |
| Zuid-Holland | € 269,36 | € 89,79 |
| Zeeland | € 253,61 | € 84,54 |
| Noord-Brabant | € 251,85 | € 83,95 |
| Limburg | € 252,18 | € 84,06 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00KGB2 | grijs | do 5 nov. 2009 | €21.549,00 | 4 | 1.798 |
| 2 | 01RBR5 | blauw | vr 29 apr. 2011 | €21.840,00 | 4 | 1.596 |
| 3 | 00XHN8 | bruin | wo 13 jun. 2012 | €27.304,00 | 4 | 1.596 |
| 4 | 02XBP4 | grijs | vr 18 mei 2012 | €28.694,00 | 4 | 1.596 |
| 5 | 01JXSZ | groen | ma 30 sep. 2002 | € - | 4 | 1.596 |
| 6 | 01HPKP | zwart | do 11 okt. 2001 | € - | 4 | 1.388 |
| 7 | 00GBF9 | blauw | do 29 mei 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 8 | 01JRK8 | grijs | wo 12 aug. 2009 | €22.900,00 | 4 | 1.798 |
| 9 | 00GDT9 | zwart | di 10 jun. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 10 | 00GHK5 | bruin | vr 27 jun. 2008 | € - | 4 | 1.999 |
| 11 | 00GHS4 | blauw | za 28 jun. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 12 | 00GHX6 | zwart | do 26 jun. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 13 | 00GJG3 | blauw | ma 30 jun. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 14 | 00GJG4 | grijs | vr 27 jun. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 15 | 00GKN2 | rood | do 10 jul. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 16 | 01PDK7 | blauw | za 29 jan. 2011 | €21.340,00 | 4 | 1.596 |
| 17 | 00GLS8 | zwart | vr 22 aug. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 18 | 03ZPZF | groen | ma 28 apr. 2008 | € - | 4 | 1.798 |
| 19 | 00GRG5 | grijs | za 23 aug. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 20 | 00GRL2 | grijs | do 21 aug. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 21 | 01RFHS | grijs | di 1 mrt. 2005 | € - | 4 | 1.596 |
| 22 | 00GTG4 | blauw | do 4 sep. 2008 | € - | 4 | 1.560 |
| 23 | 00GTK3 | grijs | vr 5 sep. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 24 | 00GTR1 | zwart | vr 12 sep. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 25 | 01RJPK | zwart | vr 29 apr. 2005 | € - | 4 | 1.596 |
| 26 | 00GVH7 | zwart | vr 19 sep. 2008 | € - | 4 | 1.999 |
| 27 | 00GXD7 | zwart | vr 26 sep. 2008 | € - | 4 | 1.560 |
| 28 | 00GXX1 | grijs | di 30 sep. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 29 | 00GZS3 | grijs | do 2 okt. 2008 | € - | 4 | 1.596 |
| 30 | 00GZX4 | groen | wo 8 okt. 2008 | € - | 4 | 1.596 |