Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Ford | ||||||||||||||
fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
handelsbenaming | Fiesta | ||||||||||||||
variant | TZJB1J | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 178 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 17.295,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0069*08 | ||||||||||||||
uitvoering | 5DFCBJ | ||||||||||||||
type | JA8 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0069*08 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | di 24 mei 2011 - ma 16 jan 2012 | ||||||||||||||
Datums | 33TGT7 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 26 apr 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 24 jan 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 24 jan 2012 | ||||||||||||||
Massa | 33TGT7 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.018 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.118 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.545 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.545 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 850 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 248,9 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 147,3 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 765 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 146,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 33TGT7 | ||||||||||||||
lengte | 3,95 - 3,96 m | ||||||||||||||
breedte | 1,72 m | ||||||||||||||
hoogte | 143,3 cm | ||||||||||||||
hoogte | 148,10 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,49 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 33TGT7 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 33TGT7 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.560 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 70.00 kW (95 pk) bij 3.800 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 750 tpm | ||||||||||||||
motorcode | TZJB | ||||||||||||||
motortype sinds | di 24 mei 2011 | ||||||||||||||
Verbruik | 33TGT7 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.20 l/100km (1:31,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 33TGT7 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 114 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 84 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 95 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00163 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.52 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2337 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.152 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1725 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.000 tpm |
Keuringen en meldingen | 33TGT7 |
---|---|
wo 23 jan 2019 11:13 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |
wo 23 jan 2019 11:13 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 24 jan 2020 |
do 2 jan 2020 15:47 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Fusee(kogel) te veel speling | |
do 2 jan 2020 15:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 24 jan 2021 |
wo 20 jan 2021 15:20 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
wo 20 jan 2021 15:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 24 jan 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 95 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.018 Kg |
Roettax | |
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Ford Fiesta heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 33TGT7 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00163 gram per kilometer en 0.52 roetuitstoot. De 1e toelating was op di 24 jan 2012. Kenteken 33TGT7 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 308,18 | € 102,73 |
Friesland | € 299,78 | € 99,93 |
Drenthe | € 306,45 | € 102,15 |
Overijssel | € 290,31 | € 96,77 |
Flevoland | € 292,31 | € 97,44 |
Gelderland | € 303,11 | € 101,04 |
Utrecht | € 283,65 | € 94,55 |
Noord-Holland | € 274,32 | € 91,44 |
Zuid-Holland | € 304,31 | € 101,44 |
Zeeland | € 302,58 | € 100,86 |
Noord-Brabant | € 288,32 | € 96,11 |
Limburg | € 287,65 | € 95,88 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NR743X | blauw | 31-03-2017 | €18.126,00 | 3 | 998 |
2 | 41KXJ9 | grijs | 25-02-2010 | €16.081,00 | 4 | 1.242 |
3 | RV983X | grijs | 16-02-2018 | €20.465,00 | 3 | 998 |
4 | XK821T | grijs | 31-01-2019 | €22.865,00 | 3 | 998 |
5 | 67JRK7 | wit | 3-08-2009 | €20.460,00 | 4 | 1.388 |
6 | ND468J | grijs | 11-01-2017 | €17.696,00 | 3 | 998 |
7 | 3THB23 | grijs | 10-04-2012 | €15.789,00 | 4 | 1.242 |
8 | KR098D | zwart | 6-11-2016 | €17.696,00 | 3 | 998 |
9 | 40PLSL | rood | 10-09-2004 | € - | 4 | 1.299 |
10 | 10TZF1 | grijs | 28-04-2012 | €16.139,00 | 4 | 1.242 |
11 | K115BK | grijs | 23-11-2020 | €19.462,00 | 3 | 999 |
12 | SB141D | zwart | 7-03-2018 | €23.417,00 | 4 | 1.499 |
13 | 32LLD4 | groen | 15-03-2004 | € - | 4 | 1.299 |
14 | 57NZS1 | wit | 28-01-2011 | €18.364,00 | 4 | 1.388 |
15 | 62HPPP | grijs | 9-10-2001 | € - | 4 | 1.299 |
16 | 96HTH7 | paars | 25-02-2009 | €21.976,00 | 4 | 1.388 |
17 | 98SFBB | grijs | 23-11-2005 | € - | 4 | 1.388 |
18 | 87RVJ5 | grijs | 30-09-2011 | €13.096,00 | 4 | 1.242 |
19 | 58PXT9 | grijs | 8-04-2011 | €13.745,00 | 4 | 1.242 |
20 | 10LGSN | zwart | 3-01-2003 | € - | 4 | 1.299 |
21 | 11RKHB | blauw | 6-05-2005 | € - | 4 | 1.388 |
22 | 94SLH4 | zwart | 28-10-2011 | €14.195,00 | 4 | 1.242 |
23 | 27JTZ2 | grijs | 31-08-2009 | €18.601,00 | 4 | 1.242 |
24 | 22PBZT | zwart | 29-04-2004 | € - | 4 | 1.299 |
25 | G682FX | zwart | 30-09-2019 | €19.035,00 | 3 | 1.084 |
26 | GJ475T | wit | 21-03-2012 | €14.645,00 | 4 | 1.242 |
27 | JL783B | zwart | 19-04-2016 | €21.969,00 | 4 | 1.499 |
28 | 26LDHS | zwart | 12-11-2002 | € - | 4 | 1.299 |
29 | TV560H | grijs | 31-10-2018 | €19.585,00 | 3 | 1.084 |
30 | 55RPG4 | blauw | 30-06-2011 | €13.195,00 | 4 | 1.242 |