Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Ford | ||||||||||||||
fabrikant | Ford Werke Gmbh | ||||||||||||||
handelsbenaming | Fiesta | ||||||||||||||
variant | T3JA1D | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 178 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 19.746,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 954,00 | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | dec 2012 - nov 2015 | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd , politie of van een lease- of financieringsmaatschappij?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0069*13 | ||||||||||||||
uitvoering | 5DFEBN | ||||||||||||||
type | JA8 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0069*13 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 12 dec 2012 - do 25 jul 2013 | ||||||||||||||
Tellerstand | 2KKG10 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 2KKG10 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 26 mei 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 17 mei 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 17 mei 2013 | ||||||||||||||
Massa | 2KKG10 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.017 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.117 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.565 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.565 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 850 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 248,9 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 147,2 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 785 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 146,1 cm | ||||||||||||||
Maten | 2KKG10 | ||||||||||||||
lengte | 3,97 - 3,98 m | ||||||||||||||
breedte | 1,72 m | ||||||||||||||
hoogte | 144,3 cm | ||||||||||||||
hoogte | 149,50 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,49 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 2KKG10 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 2KKG10 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.560 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 70.00 kW (95 pk) bij 3.800 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 780 tpm | ||||||||||||||
motorcode | T3JA | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 12 dec 2012 | ||||||||||||||
Verbruik | 2KKG10 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 3.80 l/100km (1:26,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.10 l/100km (1:32,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.30 l/100km (1:30,3) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 2KKG10 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 99 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 81 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 87 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00048 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.62 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2899 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.152 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1753 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 2.850 tpm |
Keuringen en meldingen | 2KKG10 |
---|---|
ma 13 aug 2018 16:19 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 30 aug 2019 |
vr 26 jul 2019 13:19 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
vr 26 jul 2019 13:19 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 30 aug 2020 |
di 25 aug 2020 16:34 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | |
di 25 aug 2020 16:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 30 aug 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 87 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.017 Kg |
Roettax | |
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Ford Fiesta heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 2KKG10 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00048 gram per kilometer en 0.62 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 17 mei 2013. Kenteken 2KKG10 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 308,18 | € 102,73 |
Friesland | € 299,78 | € 99,93 |
Drenthe | € 306,45 | € 102,15 |
Overijssel | € 290,31 | € 96,77 |
Flevoland | € 292,31 | € 97,44 |
Gelderland | € 303,11 | € 101,04 |
Utrecht | € 283,65 | € 94,55 |
Noord-Holland | € 274,32 | € 91,44 |
Zuid-Holland | € 304,31 | € 101,44 |
Zeeland | € 302,58 | € 100,86 |
Noord-Brabant | € 288,32 | € 96,11 |
Limburg | € 287,65 | € 95,88 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NR743X | blauw | 31-03-2017 | €18.126,00 | 3 | 998 |
2 | 76RZLD | zwart | 20-10-2005 | € - | 4 | 1.299 |
3 | 41KXJ9 | grijs | 25-02-2010 | €16.081,00 | 4 | 1.242 |
4 | RV983X | grijs | 16-02-2018 | €20.465,00 | 3 | 998 |
5 | XK821T | grijs | 31-01-2019 | €22.865,00 | 3 | 998 |
6 | 67JRK7 | wit | 3-08-2009 | €20.460,00 | 4 | 1.388 |
7 | 5KLS65 | blauw | 31-05-2013 | €16.646,00 | 3 | 998 |
8 | ND468J | grijs | 11-01-2017 | €17.696,00 | 3 | 998 |
9 | 3THB23 | grijs | 10-04-2012 | €15.789,00 | 4 | 1.242 |
10 | L613FP | zwart | 25-05-2009 | € - | 4 | 1.242 |
11 | KR098D | zwart | 6-11-2016 | €17.696,00 | 3 | 998 |
12 | 40PLSL | rood | 10-09-2004 | € - | 4 | 1.299 |
13 | 04TJFF | oranje | 28-09-2006 | € - | 4 | 1.388 |
14 | 10TZF1 | grijs | 28-04-2012 | €16.139,00 | 4 | 1.242 |
15 | K115BK | grijs | 23-11-2020 | €19.462,00 | 3 | 999 |
16 | SB141D | zwart | 7-03-2018 | €23.417,00 | 4 | 1.499 |
17 | 32LLD4 | groen | 15-03-2004 | € - | 4 | 1.299 |
18 | 62HPPP | grijs | 9-10-2001 | € - | 4 | 1.299 |
19 | 96HTH7 | paars | 25-02-2009 | €21.976,00 | 4 | 1.388 |
20 | 80RBR4 | grijs | 29-04-2011 | €12.895,00 | 4 | 1.242 |
21 | 98SFBB | grijs | 23-11-2005 | € - | 4 | 1.388 |
22 | 87RVJ5 | grijs | 30-09-2011 | €13.096,00 | 4 | 1.242 |
23 | 58PXT9 | grijs | 8-04-2011 | €13.745,00 | 4 | 1.242 |
24 | 10LGSN | zwart | 3-01-2003 | € - | 4 | 1.299 |
25 | 11RKHB | blauw | 6-05-2005 | € - | 4 | 1.388 |
26 | 94SLH4 | zwart | 28-10-2011 | €14.195,00 | 4 | 1.242 |
27 | 22PBZT | zwart | 29-04-2004 | € - | 4 | 1.299 |
28 | G682FX | zwart | 30-09-2019 | €19.035,00 | 3 | 1.084 |
29 | JL783B | zwart | 19-04-2016 | €21.969,00 | 4 | 1.499 |
30 | 26LDHS | zwart | 12-11-2002 | € - | 4 | 1.299 |