Algemeen | |
---|---|
voertuigsoort | Personenauto |
merk | Ford |
handelsbenaming | FOCUS C-MAX |
vervaldatum APK | vr 1 mei 2020 |
datum tenaamstelling | wo 6 jul 2016 |
datum eerste toelating | di 25 jan 2005 |
leeftijd | 14 jaren en 8 maanden |
datum eerste afgifte Nederland | di 25 jan 2005 |
geëxporteerd | Nee |
bruto BPM | € 5.288,00 |
inrichting | MPV |
aantal zitplaatsen | 5 |
eerste kleur | rood |
tweede kleur | niet geregistreerd |
Massa's | |
massa ledig voertuig | 1.234 Kg |
massa rijklaar | 1.334 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.855 Kg |
maximum massa trekken ongeremd | 665 Kg |
technische max. massa voertuig | 1.855 Kg |
maximum massa samenstelling | 3.055 Kg |
vermogen massarijklaar | 0,06 |
Overig | |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
WAM verzekerd | Ja |
aantal deuren | 4 |
aantal wielen | 4 |
wielbasis | 264 cm |
max. aslast vooras | 915 Kg |
spoorbreedte vooras | 154 cm |
max. aslast achteras | 1.070 Kg |
spoorbreedte achteras | 153 cm |
Europese voertuigcategorie | M1 |
typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0109*06 |
variant | HWDA1 |
uitvoering | 5ABAMG |
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting |
export indicator | Nee |
openstaande terugroepactie indicator | Nee |
taxi indicator | Nee |
Brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.596 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 74.00 kW (101 pk) | ||||||||||||||
zuinigheidslabel B |
|
brandstof 1 | Benzine |
---|---|
brandstofverbruik stad | 8.90 l/100km (1:11,2) |
brandstofverbruik buiten | 5.70 l/100km (1:17,5) |
Emissies: | |
---|---|
brandstof 1 | Benzine |
emissiecode | Euro 4 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
CO2 uitstoot gecombineerd | 166 g/km |
Geluid: | |
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 86 dB(A) |
toerental geluidsniveau | 4500 tpm |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61PLTS | groen | 16-09-2004 | € - | 4 | 1.560 |
2 | 18TZNH | grijs | 16-03-2007 | € - | 4 | 1.596 |
3 | 25RDZH | grijs | 21-02-2005 | € - | 4 | 1.798 |
4 | 30RBTN | blauw | 31-01-2005 | € - | 4 | 1.798 |
5 | 54XBGP | zwart | 22-03-2007 | € - | 4 | 1.596 |
6 | 92TFXH | blauw | 10-08-2006 | € - | 4 | 1.798 |
7 | 21HZZ8 | zwart | 7-04-2006 | € - | 4 | 1.999 |
8 | 90PHLZ | grijs | 1-07-2004 | € - | 4 | 1.798 |
9 | 31TZSL | zwart | 16-03-2007 | € - | 4 | 1.596 |
10 | 47XGND | grijs | 15-05-2007 | € - | 4 | 1.798 |
11 | 42RFDN | blauw | 24-02-2005 | € - | 4 | 1.596 |
12 | 52RHVX | grijs | 13-04-2005 | € - | 4 | 1.798 |
13 | 19TZBV | zwart | 13-03-2007 | € - | 4 | 1.999 |
14 | 45PRGD | blauw | 15-10-2004 | € - | 4 | 1.798 |
15 | 08NXDH | zwart | 23-03-2004 | € - | 4 | 1.997 |
16 | 03NKGJ | blauw | 7-11-2003 | € - | 4 | 1.798 |
17 | 11PLV5 | zwart | 12-06-2007 | € - | 4 | 1.798 |
18 | 03PGNX | blauw | 16-06-2004 | € - | 4 | 1.560 |
19 | 23RJXP | blauw | 28-04-2005 | € - | 4 | 1.798 |
20 | 28PBBJ | blauw | 14-04-2004 | € - | 4 | 1.798 |
21 | NJ173S | grijs | 2-03-2004 | € - | 4 | 1.596 |
22 | 73RPSX | grijs | 21-07-2005 | € - | 4 | 1.798 |
23 | 96RPTZ | grijs | 7-07-2005 | € - | 4 | 1.798 |
24 | 99TFZH | blauw | 11-08-2006 | € - | 4 | 1.596 |
25 | 40XKP2 | grijs | 13-04-2004 | € - | 4 | 1.798 |
26 | 18NPPL | grijs | 15-01-2004 | € - | 4 | 1.798 |
27 | 41RFXS | grijs | 11-03-2005 | € - | 4 | 1.596 |
28 | 66NNRT | grijs | 2-01-2004 | € - | 4 | 1.596 |
29 | 71PTNH | zwart | 30-11-2004 | € - | 4 | 1.999 |
30 | 73PJPH | rood | 16-07-2004 | € - | 4 | 1.798 |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
vr 28 apr 2017 91:0 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Lichtbeeld dimlicht onjuist | |
vr 28 apr 2017 91:0 | APK Lichte voertuigen |
di 1 mei 2018 15:25 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
di 1 mei 2018 15:25 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld | |
di 1 mei 2018 15:25 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: As of wielgeleidingselement ondeugdelijk | |
di 1 mei 2018 15:25 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
di 1 mei 2018 15:25 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af | |
di 1 mei 2018 15:25 | APK Lichte voertuigen |
ma 15 apr 2019 15:00 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld | |
ma 15 apr 2019 15:00 | APK Lichte voertuigen |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 166 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.234 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |