Algemeen | |
---|---|
voertuigsoort | Personenauto |
merk | Ford |
handelsbenaming | FOCUS C-MAX |
vervaldatum APK | di 23 jun 2020 |
datum tenaamstelling | di 12 jul 2011 |
datum eerste toelating | di 25 jan 2005 |
leeftijd | 14 jaren en 8 maanden |
datum eerste afgifte Nederland | di 25 jan 2005 |
geëxporteerd | Nee |
bruto BPM | € 5.288,00 |
inrichting | MPV |
aantal zitplaatsen | 5 |
eerste kleur | grijs |
tweede kleur | niet geregistreerd |
Massa's | |
massa ledig voertuig | 1.234 Kg |
massa rijklaar | 1.334 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.855 Kg |
maximum massa trekken ongeremd | 665 Kg |
technische max. massa voertuig | 1.855 Kg |
maximum massa samenstelling | 3.055 Kg |
vermogen massarijklaar | 0,06 |
Overig | |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
WAM verzekerd | Ja |
aantal deuren | 4 |
aantal wielen | 4 |
wielbasis | 264 cm |
max. aslast vooras | 1.070 Kg |
spoorbreedte vooras | 153 cm |
max. aslast achteras | 915 Kg |
spoorbreedte achteras | 154 cm |
Europese voertuigcategorie | M1 |
typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0109*06 |
variant | HWDA1 |
uitvoering | 5ABAMG |
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting |
export indicator | Nee |
openstaande terugroepactie indicator | Nee |
taxi indicator | Nee |
Brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.596 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 74.00 kW (101 pk) | ||||||||||||||
zuinigheidslabel B |
|
brandstof 1 | Benzine |
---|---|
brandstofverbruik stad | 8.90 l/100km (1:11,2) |
brandstofverbruik buiten | 5.70 l/100km (1:17,5) |
Emissies: | |
---|---|
brandstof 1 | Benzine |
emissiecode | Euro 4 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
CO2 uitstoot gecombineerd | 166 g/km |
Geluid: | |
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 86 dB(A) |
toerental geluidsniveau | 4500 tpm |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39PNNH | grijs | 17-09-2004 | € - | 4 | 1.596 |
2 | 61PLTS | groen | 16-09-2004 | € - | 4 | 1.560 |
3 | 18TZNH | grijs | 16-03-2007 | € - | 4 | 1.596 |
4 | 10XPNZ | zwart | 10-08-2007 | € - | 4 | 1.798 |
5 | 30RBTN | blauw | 31-01-2005 | € - | 4 | 1.798 |
6 | 92TFXH | blauw | 10-08-2006 | € - | 4 | 1.798 |
7 | 64NNBT | blauw | 5-12-2003 | € - | 4 | 1.798 |
8 | 21HZZ8 | zwart | 7-04-2006 | € - | 4 | 1.999 |
9 | 57RSGX | zwart | 29-07-2005 | € - | 4 | 1.596 |
10 | 82SXFS | grijs | 3-06-2006 | € - | 4 | 1.596 |
11 | 89PZTL | blauw | 31-01-2005 | € - | 4 | 1.798 |
12 | 31TZSL | zwart | 16-03-2007 | € - | 4 | 1.596 |
13 | 42RFDN | blauw | 24-02-2005 | € - | 4 | 1.596 |
14 | 52RHVX | grijs | 13-04-2005 | € - | 4 | 1.798 |
15 | 41NZRK | blauw | 7-05-2004 | € - | 4 | 1.560 |
16 | 73SHXH | blauw | 20-01-2006 | € - | 4 | 1.997 |
17 | 22SBTK | grijs | 17-11-2005 | € - | 4 | 1.798 |
18 | 92PSDD | grijs | 29-10-2004 | € - | 4 | 1.596 |
19 | 62XNXL | blauw | 31-07-2007 | € - | 4 | 1.798 |
20 | 46TBGT | rood | 30-06-2006 | € - | 4 | 1.999 |
21 | 98PFBN | grijs | 17-05-2004 | € - | 4 | 1.798 |
22 | 25RDZH | grijs | 21-02-2005 | € - | 4 | 1.798 |
23 | 59PGBP | blauw | 8-06-2004 | € - | 4 | 1.798 |
24 | 90PHLZ | grijs | 1-07-2004 | € - | 4 | 1.798 |
25 | 23TRDN | grijs | 5-01-2007 | € - | 4 | 1.798 |
26 | 69SRNH | blauw | 18-04-2006 | € - | 4 | 1.798 |
27 | 03NKGJ | blauw | 7-11-2003 | € - | 4 | 1.798 |
28 | HK622G | zwart | 27-09-2006 | € - | 4 | 1.596 |
29 | 07RVLP | grijs | 21-09-2005 | € - | 4 | 1.798 |
30 | TK717L | blauw | 18-05-2006 | € - | 4 | 1.596 |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 14 jun 2017 15:34 | APK Lichte voertuigen |
vr 15 jun 2018 92:9 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band beschadigd | |
vr 15 jun 2018 92:9 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stofhoes stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd | |
vr 15 jun 2018 92:9 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd | |
vr 15 jun 2018 92:9 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
vr 15 jun 2018 92:9 | APK Lichte voertuigen |
do 23 mei 2019 11:11 | APK Lichte voertuigen |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 166 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.234 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |